| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | GRO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 6 | AJA | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 7 | FOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 11 | NEC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ZWO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
2-3 |
| 1914 |
-
|
2-0 |
| 1925 |
-
|
4-2 |
| 1936 |
-
|
0-0 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
2-7 |
| 1959 |
-
|
4-2 |
| 1961 |
-
|
1-1 |
| 1964 |
-
|
0-3 |
| 1970 |
-
|
1-2 |
| 1972 |
-
|
4-2 |
| 1975 |
-
|
4-1 |
| 1980 |
-
|
3-4 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1992 |
-
|
2-3 |
| 1999 |
-
|
0-1 |
| 2002 |
-
|
3-0 |
| 2009 |
-
|
1-1 |
| 2014 |
-
|
1-1 |
| 2015 |
-
|
1-1 |
| 2020 |
-
|
0-2 |
| 2022 |
-
|
2-3 |
| 2024 |
-
|
3-0 |
| Seizoen: | 2004-2005 |
| Type wedstrijd : | BEKER WEDSTRIJD |
| Datum : | di 09-11-2004 00:00 uur |
| Locatie : | Zuiderpark Stadion (Den Haag) |
| Clubs : | ADO Den Haag
-
FC Emmen
|
| Uitslag : | 3-1 (1-1) |
| Bezoekers : | 2381 |
| Scheidsrechter : | Dongen, Peter van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Adelaar, Frans (43 jaar 11 Maanden 4 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Kaay, Arjan van der | 21j 10m 0d | |||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 23j 8m 22d | 69 | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 27j 11m 24d | 46 | ||||||||
| Saavedra Munos, Alberto | 23j 0m 11d | |||||||||
| Saeijs, Jan-Paul | 26j 4m 20d | 46 | 29 | |||||||
| Swerts, Gill | 22j 1m 17d | |||||||||
| Bodde, Ferrie | 22j 6m 4d | |||||||||
| Leegte, Tommie van der | 27j 7m 13d | |||||||||
| Polak, Sjaak | 28j 8m 22d | |||||||||
| Gun, Cedric van der | 25j 6m 4d | 6 | ||||||||
| Ouden, Geert den | 28j 3m 16d | 74 | ||||||||
| Platvoet, Rick | 29j 3m 3d | 80 | ||||||||
| Smith, Jamie | 23j 11m 20d | 69 | ||||||||
| Stroeve, Roy | 27j 5m 25d | 80 | 75 | 72 | ||||||
| Tegenstander, | 30 | |||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |
























